Gemeente Vorden
Lijst van Huisnummers en huisnamen 1806-1850.
Ontleend aan de lijst voor in het bevolkingsregister 1840-1844, de spelling van dat register is gehandhaafd.
De in 1839 ingevoerde nummering is tot 1850 in gebruik gebleven.
Wijken:



A Dorp


B Delden


C Veldwijk


D Mossel


E Linde


Wijk Huisnummers Huisnaam {1840-1844)

1806 1829 1839
D 214 245 272 Abbink
C 151 166 184 Addink, boerderij
C 152 167 185 Addink, huize
B --- 107 122 Alderkamp
B 316 355 385 Baank
C 166 187 205 Bakker, den (afgebroken in 1840)
C --- --- 215 Bakker, den Nieuven (vaarschijnlijk in 1840 gebouwd)
D 225 257 284 Bargkappe
B 109 127 143 Bargman
E 271 306 335 Bekman
E 292 329 359 Berenpas
C 138 153 170 Biele, de




Bleumink, zie Klein Bleumink
B 70 86 99 Bloemendaal
D 253 288 317 Blokhuis




Boerle, zie Groot- en Klein Boerle
B 106 124 140 Boersbroek
D 260 295 324 Boerstede
E 289 326 356 Bokhorst, zie ook Klein Bokhorst
D 239 270 299 Bokslag, zie ook Klein Bokslag




Bolderhorst, zie Groot Bolderhorst
C 173 195 219 Boonk
D 255 289 318 Boshof




Boskamp, zie Hunsterman
C 132 147 164 Bosman
E 288 325 355 Bovenman
C 189 214 237 Braamzigt, 1839: Tuinman
C 186 212 235 Bramel, huize, zie ook Groot Bramel




Brandenbarg, zie Groot-, Klein- en Half Brandenbarg
C 142 157 174 Brinkerhof
C 178 201 225 Brinke, 't
D 204 235 260 Bult, den, erve
D 204 234 259 Bult, den, berenhuis
C 157 173 191 Bijenhof
C --- 198 222 Bijsterveld
E 314 352 382 Bijvank
E 314 353 383 Bijvank
A 35 39 45 Decanije
C 171 193 212 Dennebosch
D 246 277 306 Dennekamp
E 272 307 336 Denneveld
D 197 225 251 Draaijer
D 206 237 263 Draaijom
B 102 120 136 Dril (1822-1839 Klein Veeyenbarg)
C 148 163 181 Eelmerink
C 125 142 159 Endendijk
C 184 210 233 Enzerink, boerderij
C 184 209 232 Enzerink, huize, zie ook Groot- en Klein Enzerink
D 262 297 326 Eijkelkamp
E 299 335 365 Fosser
D 220 252 279 Garmel
E 312 349 378 Gebhert




Geltink, zie Groot- en Klein Geltink
D 249 280 309 Giezenkamp
B 113 131 147 Groot Boerle
C 185 211 234 Groot Bramel
E 296 332 362 Groot Brandenbarg
B 118 135 151 Groot Enzerink
E 318 357 387 Groot Geltink
D 237 268 297 Groot Bellinger
B 323 362 392 Groot Jimmink
B 74 90 104 Groot Obbink
E 274 310 339 Groot Onstein
D 209 240 267 Groot Veldkamp
B 82 98 113 Groot Venhorstink
B 83 99 114 Groot Venhorstink




Groot Weeyenbarg, zie Weeyenbarg
C 181 207 230 Groot Wesselink
E 278 314 343 Groot Windenbarg
B 86 102 117 Groote Bolderhorst
C 175 197 221 Gruvel
C 174 196 220 Haar, de
C 131 146 163 Hackfort, huize
C 164 182 200 Hakkerij
C 164 183 201 Hakkerij
B 297 333 363 Half Brandenbarg
½ Voorschotje, zie Voorschotje,
½ Wientjesvoort, zie Wientjesvoort
B 308 346 375 Haller
C 154 170 188 Ham, 't huize (in register: Seltsham)
C 154 169 187 Ham, boerderij
B 121 138 154 Hammink
B --- --- 155 Hammink
C 194 221 245 Hanenkamp
B 97 115 131 Hassink
C 156 172 190 Haverkamp
D --- --- 290 bis Haverkamp, den (gebouwd in 1843)
C 143 158 175 Heeghe
C 144 159 176 Heeghe
B 101 119 135 Heegken
C 188 213 236 Heidendal
B 319 358 388 Helderboom




Hellinger, zie Groot- en Klein Hellinger
B 92 109 124 Hemmer of Hemmerhorst
B 104 122 138 Heurne, de
B 99 117 133 Heuve, de
C 159 175 193 Heuvelink
0 245 276 305 Heuvelink
C 147 162 179 Heyink
B 69 85 98 Hiddink
C 190 215 239 Hiemken, het
B 108 126 142 Hietbrink
B 123 140 157 Hietbrink
C 161 178 196 Hietveld
C 181 206 229 Hietveld, 't
B 73 89 103 Hilverink
B 265 301 329 Hissink
D --- 226 252 Hoekhuis
C 146 161 178 Hoetink
C --- 192 210 Hoeve, de
B 119 136 152 Hofstede
B 303 339 369 Hogeslag
E 305 341 371 Hogevonder, 't of Stroetvever, zie ook Klein Hogevonder
D 230 262 290 Hogeweide, de
B 91 108 123 Holshorst
B 71 87 100 Holskamp
C 128 144 161 Hoogkamp
D 219 251 278 Horst, de
D 228 260 287 Horst, de
D 232 264 292 Huttenkamp
B 95 112 127 Jagershuis
D 241 272 301 Jagershuis
C 170 191 209 Jebbink




Jimmink, zie Groot- en Klein Jimmink
D 199 229 254 Kamphuizen
C 134 149 166 Karkhof
C --- --- 180 Karkhof
D 258 292 321 Kasteel of Kettelslege
B 112 130 146 Kettelerij
zie ook Groot- en Klein Kettelerij




Kettelslege, zie Kasteel
B 68 83 96 Keijzer (eerder Klein Hiddink)
B 67 81 94 Kiefskamp, boer
B 66 79 93 Kiefskamp, huize
B 105 123 139 Klein Boerle
D 256 290 319 Klein Bleumink




Klein Bokhorst, zie Muldershuis
D 238 269 298 Klein Bokslag
E 295 331 361 Klein Brandenbarg
B 116 133 149 Klein Enzerink
E 317 356 386 Klein Geltink
0 236 267 296 Klein Hellinger




Klein Hiddink, zie Keijzer
D --- 286 315 Klein Hogevonder of Tuinmanshuis
E 324 363 393 Klein Jimmink
B 111 129 145 Klein Kettelerij
B 72 88 101 Klein Obbink
E 276 312 341 Klein Onstein
E 300 336 366 Klein Sluiter
D 234 265 293 Klein Veldkamp
B 80 96 110 Klein Venhorstink




Klein Weeyenbarg, zie Dril
C 183 208 321 Klein Wesselink
D 263 298 327 Klein Weverink
E 279 315 344 Klein Windenbarg
D 210 241 268 Klein Wolterink
B 87 103 118 Kleine Bolderhorst
D 217 247 274 Knoef
E 287 324 354 Kok, de
E --- 344 373 Kok
D 242 273 302 Koning
C 150 165 183 Koppel, de
E 266 302 330 Kostede
D 226 258 285 Kranenbarg
D 227 259 286 Kranenbarg, boerderij , zie ook Weulen Kranenbarg
D --- --- 314 Kranegoor
E 315 354 384 Kremerij, zie Waard
B 84 100 115 Kruisweg
B 79 95 109 Lankamp
B 267 302 331 Lebbink
.E 313 351 381 Leemryze
E 302 338 368 Legeslag
D 212 243 270 Lentink
c 135 150 167 Leunk
E 322 361 391 Lieferink




Lindsche Waard, zie Waard
E 321 360 390 Maalderink
E --- 342 372 Maandag
C 141 156 173 de Mathe
D 261 296 325 Medler, huize
D 222 254 281 Menkhorst
D 203 233 258 Meulenbrugge
C 172 194 218 Mlspelkamp
D 251 282 311 Molendijk
E 310 348 377 Mombarg
D 240 271 300 Mosselman
C 133 148 165 Muldershuis
E 250 281 310 Muldershuis
E 290 327 357 Muldershuis of Klein Bokhorst
C 195 222 247 Hunsterman of Boskamp
E 282 320 350 Nevelkamp




Nieuwen Bakker, den, zie Bakker
E 269 304 333 Noordijk
B 64 74 88 Norde
D 211 242 269 Norde, 't
D 231 263 291 Nijarve
E 304 340 370 Nijemaat




Nijenhuis, zie Prins, de
E 326 364 394 Nijenhuis
C 169 190 208 Nijenkamp
E 283 321 351 Nijhof
C 160 176 194 Nijhuis
C 162 179 197 Nijland
D --- 284 313 Nijland, 't
E --- 350 380 Nijland, 't




Obbink, zie Groot- en Klein Obbink
B 107 125 141 Ochorst
B 110 128 144 Oldenkarnp
D 244 275 304 Olthuis
E 298 334 364 Olijslag
D 259 294 323 Ongerif, 't
E 275 311 340 Onstein, huize, zie ook Groot- en Onstein
E 293 330 360 Oortgiezen
A 55 64 77 Pardijs, 't
A 61 71 85 Pastory
D --- --- 294 Pastory, R.C
B 309 347 376 Pelskamp
C --- 217 241 Poelerthuis
B 93 )10 125 Polman
D 243 274 303 Prins, de of Nijenhuis
B 94 111 126 Riefslerkamp
E 273 309 338 Rikkenbarg, zie ook Wientjesvoort
B 122 139 156 Roordink
C 153 168 186 Rouvenhorst
B 115 132 148 Rythuis
C 165 186 204 Schersorde
D 221 253 280 Schimmel
D 254 287 316 Schoolhuis
E --- 318 347 Schoolhuis
C 196 223 249 Schuttenhuis
D 202 232 257 Schutterij
C 180 205 228 Selst




Seltsham, zie Ham
B 88 104 119 Slag, ' t
C 163 180 198 Slagman




Sluiter, zie Klein Sluiter
E 301 337 367 Sluiterje
B 120 137 153 Smeenk
C 139 154 171 Smidshuis
E 281 319 348 Smidshuis
C 137 152 169 Snippenvanger
D --- 293 322 Spalder
E 320 354 389 Spekop
B 98 116 132 Spijker
B 81 97 111 Stadholder
A 37 42 48 Steege, de
B 96 113 128 Stroetman




Stroetwever, zie Hogevonder
C 149 164 182 Stroo, 't
D 235 266 295 Tolhutte
C --- --- 238 Terink
C 136 151 168 Tiggelman
B 117 134 lSO Timmerman
E 285 323 353 Timmerman
C 129 145 162 Tjoonk
C 168 189 207 Tjoostink
C --- 184 202 Tolhuis
D --- --- 365 Tolhuis
E --- --- 349 Tolhuis
B 100 118 134 Tolkamp
E 284 322 352 Tragter
B 85 101 116 Trekop




Tuinman, zie Braamzigt




Tuinmanshuis, zie Klein Hogevonder
C 180 205 228 bis Veldhuis of Veldzigt gebouwd in 1843




Veldkamp, zie Groot- en Klein Veldkamp




Venhorstink, zie Groot- en Klein Venhorstink
D 198 227 253 Venneman
C 127 143 160 Vogelzang
C 140 155 172 Voorde
E 280 317 346 ½ Voorschotje
E 280 316 345 ½ Voorschotje
D --- 250 277 Vorden, huize
D 215 246 372 Voskamp
D 224 256 283 Voskoele
B 75 92 106 Vroesink
B 75 91 105 Vroesink, erve
E 315 354 384 Waard of Kremerij of Lindsche Waard
0 223 255 282 Waarle
B 65 77 91 Wagchelink
E 268 303 332 Weenk
B 103 121 137 Weeyenbarg (1822-1839 Groot Weeyenbarg), zie ook Dril
D 208 239 266 Wenneker, 't
C 177 200 224 Weppele




Wesselink, zie Groot- en Klein Wesselink
D 264 299 328 Weulen Kranenbarg
B 277 313 342 Weverink, zie ook Klein Weverink
C 155 171 189 Wevershuis
A 36 40 46 Wiemelink
D 205 236 261 Wientjesvoort of Rikkenbarg
D 207 238 264 Wientjesvoort, half
B 291 328 358 de Wiersse
D 252 283 312 Wildenborgh, huize
C 167 188 206 Wilmerink




Windenburg, zie Groot- en Klein Windenburg
B 78 94 108 Winkelman
D 213 244 271 Wolterink, ook zie Klein Wolterink
B 124 141 158 Wonnink
C 145 160 177 Wuestenenk
B 89 105 120 Zwaantjen
C 179 204 227 Zweverink.